Epoch 239074

Epoch:
239074
Finalized:
Yes
Time:
2025-10-13 19:43:04 +0000 UTC (31 day. ago)
Attestations:
0
Deposits:
0
Exits:
0
Withdrawals:
0 (0.0000 CAU)
Slashings P / A:
0 / 0
Correct Target Votes:
0 CAU of 0 CAU (0%)
Correct Head Votes:
0 CAU of 0 CAU (0%)
Total Votes:
0 CAU of 0 CAU (0%)
Sync Participation:
0 % (only counting proposed blocks)
Validators:
0
Avg. Validator Balance:
0.0000 CAU
Epoch Slot Status Time Proposer Attestations Deposits / Exits Slashings P / A Tx Count Sync Agg % Graffiti
239074 7650399 Proposed 31 day. ago 364 1 0 / 0 0 / 0 0 39.26% Lighthouse/v5.1.3-9b8b05a+
239074 7650398 Proposed 31 day. ago 90 2 0 / 0 0 / 0 0 39.26% Lighthouse/v5.1.3-9f023a0+
239074 7650397 Missed 31 day. ago Canxium Foundation
239074 7650396 Proposed 31 day. ago 186 2 0 / 0 0 / 0 0 39.26% Lighthouse/v5.1.3-9f023a0+
239074 7650395 Missed 31 day. ago 108
239074 7650394 Proposed 31 day. ago 85 2 0 / 0 0 / 0 0 39.26% Lighthouse/v5.1.3-9f023a0+
239074 7650393 Missed 31 day. ago 314
239074 7650392 Proposed 31 day. ago 100 8 0 / 0 0 / 0 0 39.26% Lighthouse/v5.1.3-9b8b05a+
239074 7650391 Missed 31 day. ago 192
239074 7650390 Missed 31 day. ago 312
239074 7650389 Missed 31 day. ago 178
239074 7650388 Missed 31 day. ago 167
239074 7650387 Missed 31 day. ago 281
239074 7650386 Missed 31 day. ago 315
239074 7650385 Missed 31 day. ago Canxium Foundation
239074 7650384 Proposed 31 day. ago 13 1 0 / 0 0 / 0 0 39.26%
239074 7650383 Proposed 31 day. ago 5 1 0 / 0 0 / 0 0 39.26% Lodestar-v1.17.0/a74a5c9
239074 7650382 Proposed 31 day. ago 184 3 0 / 0 0 / 0 0 39.26% Lighthouse/v5.1.3-9f023a0+
239074 7650381 Missed 31 day. ago 157
239074 7650380 Missed 31 day. ago Canxium Foundation
239074 7650379 Proposed 31 day. ago 358 1 0 / 0 0 / 0 0 39.26% Lighthouse/v5.1.3-9b8b05a+
239074 7650378 Proposed 31 day. ago 409 2 0 / 0 0 / 0 0 39.26% Lighthouse/v5.1.3-9b8b05a+
239074 7650377 Missed 31 day. ago 279
239074 7650376 Proposed 31 day. ago 300 1 0 / 0 0 / 0 0 39.26% Lodestar-v1.17.0/a74a5c9
239074 7650375 Proposed 31 day. ago 4 1 0 / 0 0 / 0 0 39.26% Lodestar-v1.17.0/a74a5c9
239074 7650374 Proposed 31 day. ago 354 4 0 / 0 0 / 0 1 39.26% Lighthouse/v5.1.3-9b8b05a+
239074 7650373 Missed 31 day. ago 162
239074 7650372 Missed 31 day. ago Canxium Foundation
239074 7650371 Missed 31 day. ago 316
239074 7650370 Missed 31 day. ago 117
239074 7650369 Proposed 31 day. ago 93 1 0 / 0 0 / 0 0 39.26% Lighthouse/v5.1.3-9f023a0+
239074 7650368 Proposed 31 day. ago 353 4 0 / 0 0 / 0 0 39.26% Lighthouse/v5.1.3-9b8b05a+