Validator 183: Slots

Epoch Slot Status Time Proposer Attestations Deposits / Exits Slashings P / A Tx Count Sync Agg % Graffiti
267732 8567438 Proposed 81 day. ago 183 2 0 / 0 0 / 0 0 96.88% Lighthouse/v5.1.3-9f023a0+
267721 8567075 Proposed 81 day. ago 183 1 0 / 0 0 / 0 0 96.88% Lighthouse/v5.1.3-9f023a0+
267711 8566761 Proposed 81 day. ago 183 1 0 / 0 0 / 0 3 96.88% Lighthouse/v5.1.3-9f023a0+
267710 8566734 Proposed 81 day. ago 183 1 0 / 0 0 / 0 0 96.88% Lighthouse/v5.1.3-9f023a0+
267707 8566644 Proposed 81 day. ago 183 1 0 / 0 0 / 0 0 96.88% Lighthouse/v5.1.3-9f023a0+
267699 8566375 Proposed 81 day. ago 183 1 0 / 0 0 / 0 0 96.88% Lighthouse/v5.1.3-9f023a0+
267686 8565981 Proposed 81 day. ago 183 1 0 / 0 0 / 0 0 96.88% Lighthouse/v5.1.3-9f023a0+
267673 8565546 Proposed 82 day. ago 183 1 0 / 0 0 / 0 0 96.88% Lighthouse/v5.1.3-9f023a0+
267668 8565376 Proposed 82 day. ago 183 1 0 / 0 0 / 0 0 96.88% Lighthouse/v5.1.3-9f023a0+
267653 8564906 Proposed 82 day. ago 183 1 0 / 0 0 / 0 0 96.88% Lighthouse/v5.1.3-9f023a0+
267647 8564722 Proposed 82 day. ago 183 2 0 / 0 0 / 0 0 96.88% Lighthouse/v5.1.3-9f023a0+
267647 8564716 Proposed 82 day. ago 183 1 0 / 0 0 / 0 0 96.88% Lighthouse/v5.1.3-9f023a0+
267637 8564411 Proposed 82 day. ago 183 1 0 / 0 0 / 0 0 96.88% Lighthouse/v5.1.3-9f023a0+
267636 8564360 Proposed 82 day. ago 183 1 0 / 0 0 / 0 0 96.88% Lighthouse/v5.1.3-9f023a0+
267624 8563978 Proposed 82 day. ago 183 1 0 / 0 0 / 0 0 96.88% Lighthouse/v5.1.3-9f023a0+
267605 8563361 Proposed 82 day. ago 183 1 0 / 0 0 / 0 0 96.88% Lighthouse/v5.1.3-9f023a0+
267582 8562647 Proposed 82 day. ago 183 1 0 / 0 0 / 0 0 96.88% Lighthouse/v5.1.3-9f023a0+
267574 8562386 Proposed 82 day. ago 183 1 0 / 0 0 / 0 0 96.88% Lighthouse/v5.1.3-9f023a0+
267573 8562357 Proposed 82 day. ago 183 1 0 / 0 0 / 0 0 96.88% Lighthouse/v5.1.3-9f023a0+
267573 8562350 Proposed 82 day. ago 183 1 0 / 0 0 / 0 0 96.88% Lighthouse/v5.1.3-9f023a0+
267573 8562337 Proposed 82 day. ago 183 1 0 / 0 0 / 0 0 96.88% Lighthouse/v5.1.3-9f023a0+
267572 8562307 Proposed 82 day. ago 183 1 0 / 0 0 / 0 0 96.88% Lighthouse/v5.1.3-9f023a0+
267569 8562211 Proposed 82 day. ago 183 1 0 / 0 0 / 0 0 96.88% Lighthouse/v5.1.3-9f023a0+
267547 8561528 Proposed 82 day. ago 183 1 0 / 0 0 / 0 0 96.88% Lighthouse/v5.1.3-9f023a0+
267538 8561219 Proposed 82 day. ago 183 1 0 / 0 0 / 0 0 96.88% Lighthouse/v5.1.3-9f023a0+
267531 8560996 Proposed 82 day. ago 183 1 0 / 0 0 / 0 0 96.88% Lighthouse/v5.1.3-9f023a0+
267528 8560912 Proposed 82 day. ago 183 1 0 / 0 0 / 0 0 96.88% Lighthouse/v5.1.3-9f023a0+
267524 8560796 Proposed 82 day. ago 183 2 0 / 0 0 / 0 0 96.88% Lighthouse/v5.1.3-9f023a0+
267523 8560738 Proposed 82 day. ago 183 1 0 / 0 0 / 0 0 96.88% Lighthouse/v5.1.3-9f023a0+
267499 8559984 Proposed 82 day. ago 183 1 0 / 0 0 / 0 0 96.88% Lighthouse/v5.1.3-9f023a0+
267497 8559917 Proposed 82 day. ago 183 1 0 / 0 0 / 0 0 96.88% Lighthouse/v5.1.3-9f023a0+
267486 8559559 Proposed 82 day. ago 183 1 0 / 0 0 / 0 0 96.88% Lighthouse/v5.1.3-9f023a0+
267464 8558853 Proposed 82 day. ago 183 1 0 / 0 0 / 0 0 96.88% Lighthouse/v5.1.3-9f023a0+
267448 8558363 Proposed 82 day. ago 183 1 0 / 0 0 / 0 0 96.88% Lighthouse/v5.1.3-9f023a0+
267442 8558163 Proposed 82 day. ago 183 1 0 / 0 0 / 0 0 96.88% Lighthouse/v5.1.3-9f023a0+
267434 8557912 Proposed 82 day. ago 183 1 0 / 0 0 / 0 0 96.88% Lighthouse/v5.1.3-9f023a0+
267405 8556987 Missed 82 day. ago 183
267400 8556807 Missed 82 day. ago 183
267394 8556631 Missed 82 day. ago 183
267390 8556502 Missed 82 day. ago 183
267389 8556450 Missed 82 day. ago 183
267386 8556356 Missed 82 day. ago 183
267384 8556304 Missed 82 day. ago 183
267368 8555800 Missed 82 day. ago 183
267362 8555598 Missed 82 day. ago 183
267360 8555528 Missed 82 day. ago 183
267340 8554906 Missed 82 day. ago 183
267337 8554807 Missed 82 day. ago 183
267335 8554750 Missed 82 day. ago 183
267334 8554717 Missed 82 day. ago 183
Showing slot 8567438 to 8554717